Европа:
Сетевой Маркетинг и Прямые Продажи являются большой и быстро растущей отраслью в Европе. В последние 5 лет объёмы продаж в этом секторе экономики постоянно растут.В Европе около 12 миллионов человек вовлечены в эту индустрию.
Прямые продажи в Европе – данные за 2008 г.
| Countries | Nr. of salespeople | Sales in million EUR (excl. VAT) |
| Austria (**) | 13000 | 190,00 |
| Belgium | 21108 | 776,00 |
| Bulgaria | 95870 | 46,90 |
| Czech Republic | 225100 | 178,50 |
| Denmark | 60000 | 40,50 |
| Estonia | 20300 | 18,50 |
| Finland | 86000 | 147,00 |
| France | 242000 | 1650,00 |
| Germany | 770000 | 4000,00 |
| Greece | 115600 | 84,20 |
| Hungary | 323352 | 176,40 |
| Ireland | 12850 | 42,00 |
| Italy | 244621 | 2590,00 |
| Latvia | 22000 | 25,55 |
| Lithuania | 29210 | 39,73 |
| Luxembourg | 600 | 10,00 |
| The Netherlands | 37218 | 86,17 |
| Poland | 602725 | 418,50 |
| Portugal | 54240 | 90,60 |
| Romania | 200000 | 161,00 |
| Slovakia | 97580 | 69,50 |
| Slovenia | 38000 | 24,00 |
| Spain | 145099 | 471,65 |
| Sweden | 75000 | 165,00 |
| United Kingdom | 333000 | 1406,00 |
| Total EU Member States | 3864473 | 12907,70 |
| Croatia | 48800 | 28,40 |
| Norway (*) | 53800 | 90,80 |
| Russia | 4413918 | 2031,90 |
| Switzerland (*) | 7189 | 160,00 |
| Turkey | 572000 | 319,00 |
| Ukraine | 1179000 | 514,88 |
| Total non-EU Members | 6274707 | 3144,98 |
| TOTAL EUROPE | 10139180 | 16052,68 (16 Milliards d'Euros). |
Тенденции развития продаж в Европе.
(в миллионах € excl VAT)
*16 Миллиардов Евро в 2008 г.
Увеличение количества людей в секторе Прямых Продаж в Европе.
(в миллионах)
Категории продукции
*Источник FEDSA (Европейская Федерация Прямых Продаж) .
В мире:
International Statistics
September 8, 2009
| Country | Year | Retail Sales (in US$) | Number of Salespeople |
| Argentina*** | 2008 | 1.17 billion | 714,000 |
| Australia*** | 2008 | 844 million | 420,000 |
| Belgium | 2007 | 87 million | 14,231 |
| Brazil*** | 2008 | 10.1 billion | 2,028,093 |
| Canada | 2008 | 1.18 billion | 608,778 |
| Chile*** | 2008 | 464 million | 259,000 |
| Colombia*** | 2008 | 1.5 billion | 867,000 |
| Croatia*** | 2007 | 55 million | 54,332 |
| Czech Republic*** | 2007 | 326 million | 218,143 |
| Dominican Republic | 2006 | 51 million | 73,250 |
| Denmark*** | 2007 | 149 million | 80,000 |
| Ecuador*** | 2008 | 400 million | 380,000 |
| Estonia*** | 2007 | 36 million | 31,000 |
| Finland*** | 2007 | 251 million | 96,000 |
| France | 2007 | 2.393 billion | 223,000 |
| Germany* | 2007 | 8.865 billion | 778,000 |
| Guatemala | 2006 | 85.9 million | 39,664 |
| Hong Kong | 2008 | 191 million | 115,500 |
| Hungary | 2007 | 203 million | 240,155 |
| India*** | 2008 | 586 million | 1,920,000 |
| Indonesia*** | 2007 | 669 million | 5,779,226 |
| Ireland*** | 2007 | 60 million | 17,000 |
| Italy*** | 2008 | 3.368 billion | 365,000 |
| Japan*** | 2006 | 20.39 billion | 2,700,000 |
| Korea*** | 2008 | 7 billion | 3,089,163 |
| Latvia*** | 2007 | 35 million | 30,000 |
| Lithuania*** | 2006 | 49 million | 26,000 |
| Malaysia*** | 2006 | 2.06 billion | 4,000,000 |
| Mexico*** | 2008 | 4.400 billion | 1,900,000 |
| Netherlands | 2005 | 148 million | 46,576 |
| New Zealand*** | 2008 | 136 million | 140,000 |
| Norway | 2007 | 160 million | 60,000 |
| Panama | 2008 | 66 million | 438,900 |
| Peru | 2008 | 500 million | 400,000 |
| Philippines | 2008 | 364 million | 1,500,000 |
| Poland*** | 2007 | 854 million | 670,000 |
| Portugal | 2007 | 89.151 million | 35,391 |
| Romania*** | 2007 | 300 million | 210,000 |
| Russia | 2008 | 2.866 billion | 4,413,918 |
| Singapore*** | 2008 | 264 million | 566,000 |
| Slovenia*** | 2007 | 52 million | 41,500 |
| South Africa | 2007 | 708 million | 934,000 |
| Spain*** | 2007 | 747 million | 144,000 |
| Sweden*** | 2007 | 400 million | 100,000 |
| Switzerland | 2003 | 355 million | 6,885 |
| Taiwan*** | 2008 | 1.64 billion | 4,111,000 |
| Thailand*** | 2008 | 1.583 billion | 5,400,000 |
| Turkey*** | 2007 | 864 million | 649,000 |
| Ukraine | 2007 | 449 million | 708,347 |
| United Kingdom*** | 2007 | 3.564 billion | 419,500 |
| United States*** | 2008 | 29.6 billion | 15,100,000 |
| Uruguay | 2008 | 47.5 million | 49,000 |
| Venezuela*** | 2006 | 887 million | 980,000 |
| Other** | 294 million | 43,946 | |
| Total | 113 billion | 66,028,133 |
Copyright WFDSA 2009
*Источник WFDSA (Мировая Федерация Ассоциаций Прямых Продаж ).
**Billion = Миллиард
Мировые продажи:
Рост мировых продаж :